TIP OF THE DAY ARCHIVE
2026
NOVEMBER 2026
NOVEMBER 2026
| Date | Home Team | Score | Guest Team | Prediction | Odd | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 November 2026 | Frosinone | 2-0 (1-3; 7-7) | Torino | Over 2 cards & Over 6 corners | 1.64 | WIN |
| 02 November 2026 | Newcastle | 0-1 (4-5) | Everton | Over 9 corners | 1.57 | LOSS |
| 03 November 2026 | Atl. Madrid | 0-2 | Bayern Munich | BTS-Yes & Over 2.5 | 1.61 | LOSS |
| 04 November 2026 | Fenerbahce | 3-2 (1-1) | Liverpool | Over 3.5 cards | 1.83 | LOSS |
| 05 November 2026 | Benfica | 3-1 (1-0) | Lech Poznan | 1/1 & 2-6 Goals range | 1.75 | WIN |
| 06 November 2026 | Everton | 3-1 | Coventry | Under 3.0 AGL | 1.67 | LOSS |
| 07 November 2026 | Fulham | 1-1 (3-3) | Newcastle | 1X & Over 4 corners for Fulham | 1.79 | LOSS |
| 08 November 2026 | Crystal Palace | 1-3 | Liverpool | Liverpool -0.75 AH | 1.68 | WIN |
| 09 November 2026 | FC Botosani | 1-1 | Otelul | BTS - Yes | 1.73 | WIN |
| 10 November 2026 | Tavernes | 0-6 | Valencia | Under 7.5 | 1.73 | WIN |
| 11 November 2026 | Juventus W | 0-6 | OL Lyonnes W | BTS - Yes | 1.90 | LOSS |
| 12 November 2026 | Turkey | 1-2 (0-2) | Belgium | Over 3.5 cards | 1.61 | LOSS |
| 13 November 2026 | Netherlands | 7-0 | Greece | BTS - Yes | 1.66 | LOSS |
OCTOBER 2026
OCTOBER 2026
| Date | Home Team | Score | Guest Team | Prediction | Odd | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 October 2026 | Wales | 2-1 | Norway | BTS - Yes | 1.66 | WIN |
| 02 October 2026 | Belgium | 3-0 | Turkey | Belgium -0.75 | 1.65 | WIN |
| 03 October 2026 | Iceland | 3-0 | Bulgaria | 1 & Under 4.5 | 1.65 | WIN |
| 04 October 2026 | Greece | 0-0 | Germany | X2 & Under 3.5 | 1.72 | WIN |
| 05 October 2026 | France | 4-1 | Belgium | France -0.75 AH | 1.63 | WIN |
| 06 October 2026 | Belarus | 1-0 | Finland | Under 2.25 AGL | 1.68 | WIN |
| 07 October 2026 | Inter Toronto | 1-2 | Supra du Quebec | BTS-Yes & Over 2.5 | 1.66 | WIN |
| 08 October 2026 | HJK | 6-0 | VPS | 1 | 1.60 | WIN |
| 09 October 2026 | Lens | 2-1 (3-1) | Lyon | Over 4.5 cards | 1.90 | LOSS |
| 10 October 2026 | Ipswich | 2-1 (5-5) | Fulham | Over 1.0 & Over 3.5 shots on target Ipswich | 1.76 | WIN |
| 11 October 2026 | Crystal Palace | 3-1 | Nottingham | BTS - Yes | 1.66 | WIN |
| 12 October 2026 | Atalanta | 3-1 | Venezia | Atalanta -0.75 AH | 1.63 | WIN |
| 13 October 2026 | Arsenal | 3-0 (0-0) | Lille | 1/1 | 1.67 | LOSS |
| 14 October 2026 | Feyenoord | 3-2 | Como | BTS-Yes & Over 2.5 | 1.66 | WIN |
| 15 October 2026 | Ferencvaros | 2-1 | Plzen | 1X & Under 3.5 | 1.95 | WIN |
| 16 October 2026 | Le Mans | 0-3 | Toulouse | BTS-Yes & Over 2.5 | 1.83 | LOSS |
| 17 October 2026 | Manchester City | 3-2 | Ipswich | 1 & Over 2.5 | 1.63 | WIN |
| 18 October 2026 | Nottingham | 0-1 | Arsenal | 2 | 1.62 | WIN |
| 19 October 2026 | Tottenham | 3-1 | Coventry | Tottenham -0.75 AH | 1.60 | WIN |
| 20 October 2026 | Liverpool | 4-3 | Villarreal | Liverpool -0.75 AH | 1.58 | WIN |
| 21 October 2026 | Como | 4-1 | Manchester Utd | BTS-Yes & Over 2.5 | 1.80 | WIN |
| 22 October 2026 | Aarhus | 1-1 (5-4) | Egnatia | Over 8 corners | 1.66 | WIN |
| 23 October 2026 | G.A. Eagles | 3-2 | Telstar | BTS-Yes & Over 2.5 | 1.72 | WIN |
| 24 October 2026 | Coventry | 0-1 | Fulham | BTS - Yes | 1.61 | LOSS |
| 25 October 2026 | Barcelona | 1-2 | Real Madrid | 1 | 1.65 | LOSS |
| 26 October 2026 | Istra 1961 | 2-2 | Hajduk Split | 2 | 1.70 | LOSS |
| 27 October 2026 | Torino | 1-3 | Como | BTS - Yes | 1.62 | WIN |
| 28 October 2026 | Manchester City | 2-2 | Brighton | BTS-Yes & Over 2.5 | 1.80 | WIN |
| 29 October 2026 | Frosinone | 5-1 | Lecce | 1 | 1.65 | WIN |
| 30 October 2026 | Nice | 5-2 | Rennes | BTS-Yes & Over 2.5 | 1.83 | WIN |
| 31 October 2026 | Manchester City | 0-1 | Brighton | BTS-Yes & Over 2.5 | 1.66 | LOSS |
SEPTEMBER 2026
SEPTEMBER 2026
| Date | Home Team | Score | Guest Team | Prediction | Odd | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 September 2026 | Wolfsberger AC | 1-3 | LASK | BTS-Yes & Over 2.5 | 1.80 | WIN |
| 02 September 2026 | Luzern | 2-1 | Vaduz | BTS-Yes & Over 2.5 | 1.61 | WIN |
| 03 September 2026 | Alashkert | 4-0 (2-0) | Van | 1/1 | 1.61 | WIN |
| 04 September 2026 | PSG | 1-2 | Monaco | BTS-Yes & Over 2.5 | 1.72 | WIN |
| 05 September 2026 | Brentford | 1-1 (4-3) | Sunderland | 1X & Over 4.0 corners Brentford | 1.70 | LOSS |
| 06 September 2026 | Everton | 2-2 (4-3) | Manchester Utd | X2 & Under 4.5 & Over 5 Corners | 1.61 | WIN |
| 07 September 2026 | Elche | 2-3 | Real Sociedad | Real Sociedad 0.0 AH | 1.60 | WIN |
| 08 September 2026 | AEK Athens | 1-0 | LASK | BTS-Yes & Over 2.5 | 1.72 | LOSS |
| 09 September 2026 | Barcelona | 5-1 (2-0) | Feyenoord | 1/1 & 2-6 Goals range | 1.66 | WIN |
| 10 September 2026 | Manchester Utd | 4-0 (7-2) | Sabah Baku | MU -2.5 AH corners | 1.82 | WIN |
| 11 September 2026 | Rennes | 1-0 | Marseille | BTS-Yes & Over 2.5 | 1.72 | LOSS |
| 12 September 2026 | Bournemouth | 2-2 | Brentford | Over 2.5 | 1.61 | WIN |
| 13 September 2026 | Le Mans | 2-2 | Lens | 12 & Over 2.5 | 1.80 | WIN |
| 14 September 2026 | Como | 2-1 (1-0) | Parma | 1/1 | 1.72 | WIN |
| 15 September 2026 | Ajax | 5-1 (2-0) | Willem II | 1/1 & Over 2.5 | 1.61 | WIN |
| 16 September 2026 | Barcelona | 7-2 (18-0) | Racing Santander | Barcelona -5.5 AH corners | 1.95 | WIN |
| 17 September 2026 | Manchester City | 5-0 (2-0) | Norwich | 1/1 & Over 2.5 | 1.64 | WIN |
| 18 September 2026 | Brentford | 3-0 (4-12) | Chelsea | Over 9.5 corners | 1.72 | WIN |
| 19 September 2026 | Brighton | 3-0 | Arsenal | X2 & Under 3.5 | 1.61 | LOSS |
| 20 September 2026 | Bournemouth | 0-1 | Liverpool | BTS-Yes & Over 2.5 | 1.66 | LOSS |
| 21 September 2026 | Angelholm | 2-2 (5-4) | Eskilsminne | Over 8 corners | 1.57 | WIN |
| 22 September 2026 | Anstey Nomads | 2-2 (1-0) | Alvechurch | 12 HT | 1.61 | WIN |
| 23 September 2026 | Everton W | 2-0 | Birmingham W | Under 2.5 | 1.90 | WIN |
| 24 September 2026 | Netherlands | 1-1 (12-1) | Germaany | BTS-Yes & Over 6 corners | 1.66 | WIN |
| 25 September 2026 | Italy | 0-2 | Belgium | BTS - Yes | 1.61 | LOSS |
| 26 September 2026 | England | 2-3 | Spain | BTS - Yes | 1.66 | WIN |
| 27 September 2026 | Norway | 1-2 | Portugal | BTS-Yes & Over 2.5 | 1.66 | WIN |
| 28 September 2026 | Armenia | 2-3 | Montenegro | Under 2.5 | 1.67 | LOSS |
| 29 September 2026 | Spain | 4-1 | Croatia | 1 & Over 2.5 | 1.57 | WIN |
| 30 September 2026 | Eastleigh | 1-1 | Southend | BTS - Yes | 1.61 | WIN |
AUGUST 2026
AUGUST 2026
| Date | Home Team | Score | Guest Team | Prediction | Odd | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 August 2026 | Ostersund | 1-0 | Oster | BTS-Yes & OVer 2.5 | 1.83 | LOSS |
| 02 August 2026 | Sigma Olomouc | 2-2 | Mlada Boleslav | Over 2.5 | 1.66 | WIN |
| 03 August 2026 | Auda | 1-1 | Orgre United | 1/1 | 1.80 | LOSS |
| 04 August 2026 | Levski Sofia | 1-0 | Kairat Almaty | Under 2.5 | 1.67 | WIN |
| 05 August 2026 | Panathinaikos | 1-1 | CSKA 1948 Sofia | 1 & 2-4 Goals range | 1.90 | LOSS |
| 06 August 2026 | KuPS | 1-1 | U. Craiova | X2 & Under 3.5 | 1.66 | WIN |
| 07 August 2026 | Levski Sofia | 2-0 | Lok. Plovdiv | 1 & Under 3.5 | 1.85 | WIN |
| 08 August 2026 | Dunav Ruse | 0-2 | Arda | 1X | 1.83 | LOSS |
| 09 August 2026 | Septemvri Sofia | 0-3 | CSKA Sofia | CSKA Over 1.5 goals | 1.66 | WIN |
| 10 August 2026 | Sirius | 2-2 | Brommapojkarna | 1 & Over 2,5 | 1.57 | LOSS |
| 11 August 2026 | Sabah Baku | 4-0 | Aarhus | BTS - Yes | 1.57 | LOSS |
| 12 August 2026 | GKS Katowice | 2-1 | Hapoel Tel Aviv | BTS - Yes | 2.00 | WIN |
| 13 August 2026 | Omonia | 1-0 (1-0) | Lincoln Red Imps | 1/1 & 1-5 Goals range | 1.66 | WIN |
| 14 August 2026 | Telstar | 1-3 | Sparta Rotterdam | BTS-Yes & Over 2.5 | 1.80 | WIN |
| 15 August 2026 | Willem II | 1-3 | Nijmegen | BTS-Yes & Over 2.5 | 1.72 | WIN |
| 16 August 2026 | Arsenal | 3-0 | Manchester City | Ars +0.25 AH | 1.57 | WIN |
| 17 August 2026 | Dep. La Coruna | 1-1 | Elche | 1X & Under 3.5 | 1.57 | WIN |
| 18 August 2026 | D. Zagreb | 2-2 | Viking | 1 | 1.67 | LOSS |
| 19 August 2026 | H. Beer Sheva | 2-1 | Sabah Baku | 1X & 1-4 Goals Range | 1.72 | WIN |
| 20 August 2026 | Besiktas | 3-0 (2-0) | Kauno Zalgiris | 1/1 & 2-6 Goals Range | 1.70 | WIN |
| 21 August 2026 | Marseille | 4-0 | Strasbourg | 1 | 1.72 | WIN |
| 22 August 2026 | Brentford | 3-0 | Tottenham | BTS-Yes & Over 2.5 | 1.90 | LOSS |
| 23 August 2026 | PSV | 5-1 (9-5) | Groningen | Over 2.5 & Over 5.0 corners PSV | 1.80 | WIN |
| 24 August 2026 | Loko. Plovdiv | 0-1 (0-0) | Arda | 12 HT | 1.73 | LOSS |
| 25 August 2026 | Bodo/Glimt | 3-0 | Nijmegen | BTS-Yes & Over 2.5 | 1.61 | LOSS |
| 26 August 2026 | AEK Athens | 4-0 (6-3) | Levski Sofia | AEK Over 5.5 corners | 1.66 | WIN |
| 27 August 2026 | Pafos | 2-2 | Dinamo City | 1 & 1-4 Goals range | 1.66 | LOSS |
| 28 August 2026 | Crystal Palace | 1-4 | Manchester City | Over 2.5 | 1.66 | WIN |
| 29 August 2026 | Liverpool | 2-2 | Nottingham | 1 & Under 4.5 | 1.80 | LOSS |
| 30 August 2026 | Manchester Utd | 5-2 | Ipswich | 1 & 2-5 Goals range | 1.80 | LOSS |
| 31 August 2026 | Aston Villa | 0-1 | Arsenal | Arsenal -0.75 AH | 1.65 | WIN |
JULY 2026
JULY 2026
| Date | Home Team | Score | Guest Team | Prediction | Odd | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 July 2026 | England | 2-1 (5-3) | DR Congo | 1 & Over 5 corners England | 1.75 | LOSS |
| 02 July 2026 | Spain | 3-0 | Austria | 1 & 2-5 Goals range | 1.72 | WIN |
| 03 July 2026 | Australia | 1-1 | Egypt | X2 & 1-3 Goals range | 1.74 | WIN |
| 04 July 2026 | Canada | 0-3 | Marocco | 2 | 1.75 | WIN |
| 05 July 2026 | TPV | 1-0 | JJK Jyvaskyla | JJK-0.75 AH | 1.70 | LOSS |
| 06 July 2026 | Keflavik | 1-1 | Fram Reykjavik | BTS-Yes & Over 2.5 | 1.57 | LOSS |
| 07 July 2026 | Borac Banja Luka | 1-1 | Levski Sofia | Under 2.5 | 1.62 | WIN |
| 08 July 2026 | Differdange | 0-0 | Ilves | BTS - Yes | 1.66 | LOSS |
| 09 July 2026 | CSKA Sofia | 3-2 | Derry City | 1 & Under 4.5 | 1.61 | LOSS |
| 10 July 2026 | Spain | 2-1 | Belgium | 1 | 1.65 | WIN |
| 11 July 2026 | Chengdu Rongcheng | 1-1 | Chongqing Tonglianglong | Over 2.5 | 1.61 | LOSS |
| 12 July 2026 | Sao Bernardo | 2-2 (6-7) | Cuiaba | Over 9 corners | 1.80 | WIN |
| 13 July 2026 | Honka | 1-1 | HJS | 1/1 | 1.61 | LOSS |
| 14 July 2026 | KuPS | 0-2 | Vardar | Under 3.5 | 1.62 | WIN |
| 15 July 2026 | England | 1-2 | Argentina | England to qualify | 1.72 | LOSS |
| 16 July 2026 | Derry City | 1-2 | CSKA Sofia | BTS - Yes | 1.83 | WIN |
| 17 July 2026 | Bodo/Glimt | 1-0 (1-0) | Fredriksta | 1/1 & Over 2.5 | 1.92 | LOSS |
| 18 July 2026 | Dalian Yingbo | 3-1 | Shandong Taishan | BTS-Yes & Over 2.5 | 1.66 | WIN |
| 19 July 2026 | Spain | 0-0 (1-0) | Argentina | Spain to win the trophy | 1.65 | WIN |
| 20 July 2026 | Super Nova | 2-0 (5-4) | Grobina | Over 9 corners | 1.57 | LOSS |
| 21 July 2026 | Sabah Baku | 1-0 | KuPS | 1 | 1.62 | WIN |
| 22 July 2026 | Neftci Baku | 2-4 | Din. Minsk | Under 2.5 | 1.65 | LOSS |
| 23 July 2026 | Hammarby | 1-1 | Anderlecht | BTS - Yes | 1.72 | WIN |
| 24 July 2026 | Jaro | 2-1 (1-8) | SJK | Jaro Over 3.5 corners | 1.61 | LOSS |
| 25 July 2026 | Lok. Sofia | 1-2 | Levski Sofia | 2 & Under 4.5 | 1.80 | WIN |
| 26 July 2026 | HJK | 1-0 | TPS | HJK -0.75 AH | 1.63 | WIN |
| 27 July 2026 | Oster | 3-0 | Varberg | BTS-Yes & Over 2.5 | 1.72 | LOSS |
| 28 July 2026 | Riga FC | 2-1 | Vardar | Under 3.5 | 1.62 | WIN |
| 29 July 2026 | Slovan Bratislava | 1-1 | Iberia 1999 | 1 & Under 4.5 | 1.72 | LOSS |
| 30 July 2026 | Tobol | 1-1 | FK Panevezys | 1 & 2-5 Goals range | 1.72 | LOSS |
| 31 July 2026 | Puskas Academy | 0-2 (0-1) | Kisvarda | 12 HT | 1.61 | WIN |
JUNE 2026
JUNE 2026
| Date | Home Team | Score | Guest Team | Prediction | Odd | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 June 2026 | Wurzburger Kickers | 2-1 | Lokomotive Leipzig | Under 2.5 | 1.80 | LOSS |
| 02 June 2026 | Georgia | 1-1 | Romania | 1X & Under 3.5 | 1.70 | WIN |
| 03 June 2026 | Luxembourg | 0-1 | Italy | 2 & Under 5.5 | 1.61 | WIN |
| 04 June 2026 | France | 1-2 (8-2) | Ivory Coast | 1 & Over 7 corners | 1.66 | LOSS |
| 05 June 2026 | Moldova | 2-2 | Bulgaria | Under 2.5 | 1.61 | LOSS |
| 06 June 2026 | Criciuma | 1-0 (8-5) | Londrina | Over 10 corners | 1.83 | WIN |
| 07 June 2026 | Ecuador | 3-0 | Guatemala | 1 & BTS-No | 1.66 | WIN |
| 08 June 2026 | Enppi | 0-3 | Al Masry | Under 2.25 | 1.66 | LOSS |
| 09 June 2026 | Azerbaijan | 2-1 | San Marino | 1 & BTS-No | 1.66 | LOSS |
| 10 June 2026 | England | 3-0 | Costa Rica | 1 & BTS-No | 1.66 | WIN |
| 11 June 2026 | Mexico | 2-0 | South Africa | 1 & Under 3.5 | 1.66 | WIN |
| 12 June 2026 | FK Liepaja | 2-1 | Super Nova | Over 2.5 | 1.80 | WIN |
| 13 June 2026 | Qatar | 1-1 | Switzerland | 2/2 | 1.66 | LOSS |
| 14 June 2026 | Germany | 7-1 | Curacao | Under 4.5 | 1.73 | LOSS |
| 15 June 2026 | Spain | 0-0 | Cape Verde | Spain -2.5 AH | 1.78 | LOSS |
| 16 June 2026 | Iraq | 1-4 (1-2) | Norway | 2/2 | 1.62 | WIN |
| 17 June 2026 | Tukums 2000 | 2-1 | Auda | BTS - Yes | 1.66 | WIN |
| 18 June 2026 | Czech Republic | 1-1 | South Africa | 1 | 1.75 | LOSS |
| 19 June 2026 | Njardvik | 1-0 | Leiknir | 12 & Over 2.0 | 1.74 | LOSS |
| 20 June 2026 | Netherlands | 5-1 | Sweden | BTS - Yes | 1.75 | WIN |
| 21 June 2026 | Spain | 4-0 | Saudi Arabia | 1 & BTS-No | 1.66 | WIN |
| 22 June 2026 | France | 3-0 (1-0) | Iraq | 1/1 & BTS-No | 1.80 | WIN |
| 23 June 2026 | Inter Turku | 1-1 | SJK | Int -0.75 AH | 1.60 | LOSS |
| 24 June 2026 | Bosnia & Herzegovina | 3-1 | Qatar | 1 & Under 4.5 | 1.75 | WIN |
| 25 June 2026 | Ecuador | 2-1 | Germany | BTS - Yes | 1.70 | WIN |
| 26 June 2026 | Norway | 1-4 | France | BTS - Yes | 1.61 | WIN |
| 27 June 2026 | Ilves | 2-2 | SJK | 12 & Over 2.0 | 1.72 | LOSS |
| 28 June 2026 | South Africa | 0-1 | Canada | Under 2.5 | 1.61 | WIN |
| 29 June 2026 | Brazil | 2-1 | Japan | 1 | 1.75 | WIN |
| 30 June 2026 | Ivory Coast | 1-2 | Norway | BTS - Yes | 1.75 | WIN |
MAY 2026
MAY 2026
| Date | Home Team | Score | Guest Team | Prediction | Odd | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 May 2026 | Leeds | 3-1 | Burnley | 1 & Over 1.5 | 1.60 | WIN |
| 02 May 2026 | Brentford | 3-0 (2-6) | West Ham | Over 9 corners | 1.66 | LOSS |
| 03 May 2026 | Manchester Utd | 3-2 | Liverpool | 1X & Under 4.5 | 1.75 | LOSS |
| 04 May 2026 | Everton | 3-3 | Manchester City | 2 & Under 4.5 | 1.66 | LOSS |
| 05 May 2026 | Al Riffa | 4-0 (0-0) | Al-Shabbab | 1/1 | 1.85 | LOSS |
| 06 May 2026 | Bayern Munich | 1-1 (1-8) | PSG | Under 11 corners | 1.83 | WIN |
| 07 May 2026 | Freiburg | 3-1 (0-6) | Braga | 1X & Over 3 cards | 1.70 | WIN |
| 08 May 2026 | Dortmund | 3-2 | Eintracht Frankfurt | BTS-Yes & Over 2.5 | 1.66 | WIN |
| 09 May 2026 | Sunderland | 0-0 | Manchester Utd | 2 | 1.90 | LOSS |
| 10 May 2026 | Nottingham | 1-1 | Newcastle | X2 & Over 1.5 | 1.76 | WIN |
| 11 May 2026 | Tottenham | 1-1 | Leeds | 1X 7 Under 3.5 | 1.75 | WIN |
| 12 May 2026 | Saoura | 0-0 | CR Blouizdad | Over 1.75 AGL | 1.75 | LOSS |
| 13 May 2026 | Manchester City | 3-0 (9-4) | Crystal Palace | 1 & 3-6 Goals range | 1.66 | WIN |
| 14 May 2026 | Girona | 1-1 | Real Sociedad | BTS - Yes | 1.66 | WIN |
| 15 May 2026 | Aston Villa | 4-2 (4-9) | Liverpool | Over 9 corners | 1.61 | WIN |
| 16 May 2026 | CSKA 1948 Sofia | 1-0 (0-0) | Ludogorets | 12 HT | 1.66 | LOSS |
| 17 May 2026 | Manchester Utd | 3-2 (7-6) | Nottingham | 1-4 Goals range & Under 13 corners | 1.70 | LOSS |
| 18 May 2026 | Arsenal | 1-0 | Burnley | 1 & BTS-No | 1.61 | WIN |
| 19 May 2026 | Bournemouth | 1-1 | Manchester City | BTS-Yes & Over 2.5 | 1.72 | LOSS |
| 20 May 2026 | Lok. Plovdiv | 1-1 (3-4) | CSKA Sofia | CSKA to lift the trophy & Under 3.5 | 1.80 | WIN |
| 21 May 2026 | Ajax | 2-0 | Groningen | 1 | 1.80 | WIN |
| 22 May 2026 | Fiorentina | 1-1 | Atalanta | Over 2.5 | 1.66 | LOSS |
| 23 May 2026 | Bologna | 3-3 | Inter | BTS-Yes & Over 2.5 | 1.80 | WIN |
| 24 May 2026 | Brighton | 0-3 | Manchester Utd | BTS-Yes & Over 2.5 | 1.83 | LOSS |
| 25 May 2026 | Paderborn | 1-1 | Wolfsburg | X2 & Under 3.5 | 1.80 | WIN |
| 26 May 2026 | BFC Daugavpils | 0-1 | Auda | BTS - Yes | 1.66 | LOSS |
| 27 May 2026 | Crystal Palace | 1-0 | Rayo Vallecano | 1X & Over 1.5 | 1.61 | LOSS |
| 28 May 2026 | Casa Pia | 2-0 | Torreense | 1X & 1-4 Goals range | 1.72 | WIN |
| 29 May 2026 | Nice | 4-1 | St. Etienne | 1 | 2.00 | WIN |
| 30 May 2026 | Al-Ittihad | 0-1 | Al-Budaiya | Over 2.5 | 1.70 | LOSS |
| 31 May 2026 | Degerfors | 2-2 | Brommapojkarna | BTS - Yes | 1.75 | WIN |
APRIL 2026
APRIL 2026
| Date | Home Team | Score | Guest Team | Prediction | Odd | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 April 2026 | Bayern Munich W | 2-1 | Manchester Utd. W | 1 & 1-5 Goals Range | 1.61 | WIN |
| 02 April 2026 | Altona | 2-7 | Jeddeloh | BTS-Yes & Over 2.5 | 1.90 | WIN |
| 03 April 2026 | PSG | 3-1 | Toulouse | 1 & Under 4.5 | 1.63 | WIN |
| 04 April 2026 | Strasbourg | 3-1 | Nice | Over 2.5 | 1.66 | WIN |
| 05 April 2026 | Sparta Prague | 2-0 (14-5) | Karvina | 1 & Over 4 corners SP | 1.61 | WIN |
| 06 April 2026 | Juventus | 2-0 | Genoa | 1 & Under 4.5 | 1.61 | WIN |
| 07 April 2026 | Bromley | 2-1 | Shrewsbury | 1 | 1.62 | WIN |
| 08 April 2026 | Barcelona | 0-2 (7-1) | Atl. Madrid | 1 & Over 3 corners Barcelona | 1.70 | LOSS |
| 09 April 2026 | Rayo Vallecano | 3-0 | AEK Athens | 1X & 1-3 Goals Range | 1.95 | WIN |
| 10 April 2026 | AS Roma | 3-0 | Pisa | 1 & 1-4 Goals Range | 1.60 | WIN |
| 11 April 2026 | Brentford | 2-2 | Everton | Over 2.5 | 1.95 | WIN |
| 12 April 2026 | Crystal Palace | 2-1 | Newcastle | X2 & Over 1.5 | 1.70 | LOSS |
| 13 April 2026 | Manchester Utd | 1-2 | Leeds | 1 & Under 5.5 | 1.66 | LOSS |
| 14 April 2026 | Liverpool | 0-2 | PSG | BTS-Yes & Over 2.5 | 1.61 | LOSS |
| 15 April 2026 | Arsenal | 0-0 | Sporting CP | 1 & Under 4.5 | 1.75 | LOSS |
| 16 April 2026 | Fiorentina | 2-1 (5-3) | Crystal Palace | Under 4.5 cards | 1.66 | LOSS |
| 17 April 2026 | Lens | 3-2 | Toulouse | Over 2.5 | 1.72 | WIN |
| 18 April 2026 | Brentford | 0-0 (9-3) | Fulham | Over 9 corners | 1.72 | WIN |
| 19 April 2026 | Nottingham | 4-1 | Burnley | 1 & Under 4.5 | 1.72 | LOSS |
| 20 April 2026 | Stocksund | 4-4 | AFC Eskilstuna | BTS-Yes & Over 2.5 | 1.57 | WIN |
| 21 April 2026 | Southampton | 2-2 | Bristol City | 1 & Over 1.5 | 1.66 | LOSS |
| 22 April 2026 | Burnley | 0-1 | Manchester City | 2 & 2-4 Goals range | 1.86 | LOSS |
| 23 April 2026 | Randers FC | 2-2 | Fredericia | BTS - Yes | 1.61 | WIN |
| 24 April 2026 | Sunderland | 0-5 (3-6) | Nottingham | Over 9 corners | 1.72 | LOSS |
| 25 April 2026 | Fulham | 1-0 | Aston Villa | Over 2.5 | 1.72 | LOSS |
| 26 April 2026 | Marseille | 1-1 (4-1) | Nice | Over 3.5 cards | 1.83 | WIN |
| 27 April 2026 | FC Copenhagen | 3-0 (1-0) | Vejle | 1/1 | 1.73 | WIN |
| 28 April 2026 | PSG | 5-4 | Bayern Munich | BTS-Yes & Over 2.5 | 1.57 | WIN |
| 29 April 2026 | Atl. Madrid | 1-1 (6-1) | Arsenal | Under 3.5 & Under 12 corners | 1.66 | WIN |
| 30 April 2026 | Albirex Niigata | 2-1 | Tampines | BTS-Yes & Over 2.5 | 1.66 | WIN |
MARCH 2026
MARCH 2026
| Date | Home Team | Score | Guest Team | Prediction | Odd | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 March 2026 | Arsenal | 2-1 | Chelsea | 1 | 1.60 | WIN |
| 02 March 2026 | Pisa | 0-1 | Bologna | Under 2.5 | 1.67 | WIN |
| 03 March 2026 | Leeds | 0-1 | Sunderland | Under 2.5 | 1.73 | WIN |
| 04 March 2026 | Manchester City | 2-2 | Nottingham | 1 & Under 4.5 | 1.72 | LOSS |
| 05 March 2026 | Tottenham | 1-3 | Crystal Palace | 1X & Under 3.5 | 1.90 | LOSS |
| 06 March 2026 | Celta | 1-2 | Real Madrid | BTS - Yes | 1.61 | WIN |
| 07 March 2026 | Auxerre | 0-0 | Strasbourg | Strasbourg -0.25 | 1.75 | LOSS |
| 08 March 2026 | G.A. Eagles | 1-4 | Twente | BTS-Yes & Over 2.5 | 1.83 | WIN |
| 09 March 2026 | Montana | 0-3 (0-3) | Ludogorets | 2/2 | 1.62 | WIN |
| 10 March 2026 | Atalanta | 1-6 | Bayern Munich | BTS-Yes & Over 2.5 | 1.72 | WIN |
| 11 March 2026 | Bayer Leverkusen | 1-1 (2-3) | Arsenal | 2 & Under 15 corners | 1.66 | LOSS |
| 12 March 2026 | AZ Alkmaar | 2-1 | Sparta Prague | 1X & Over 1.5 | 1.66 | WIN |
| 13 March 2026 | Marseille | 1-0 | Auxerre | 1 & Under 4.5 | 1.73 | WIN |
| 14 March 2026 | Lorient | 2-1 | Lens | 2 | 1.70 | LOSS |
| 15 March 2026 | Crystal Palace | 0-0 (7-3) | Leeds | Under 3.5 & Under 12 corners | 1.66 | WIN |
| 16 March 2026 | Barracas Central | 2-1 | Atl.Tucuman | Over 1.5 | 1.57 | WIN |
| 17 March 2026 | Arsenal | 2-0 (10-8) | Bayer Leverkusen | 1 & Under 4.5 & Over 5 Cor | 1.61 | WIN |
| 18 March 2026 | Barcelona | 7-2 | Newcastle | 1 & Over 1.5 | 1.61 | WIN |
| 19 March 2026 | Mainz | 2-0 (5-1) | Sigma Olomouc | 1 & Under 12 corners | 1.70 | WIN |
| 20 March 2026 | Slavia Sofia | 0-1 | Botev Plovdiv | 1X & Over 1.5 | 1.75 | LOSS |
| 21 March 2026 | Brighton | 2-1 | Liverpool | BTS-Yes & Over 2.5 | 1.83 | WIN |
| 22 March 2026 | Arsenal | 0-2 (3-3) | Manchester City | Under 10 corners | 1.57 | WIN |
| 23 March 2026 | Hajer | 2-1 (2-0) | Ohod | 1/1 | 1.61 | WIN |
| 24 March 2026 | Oldham | 3-0 (1-0) | Notts Co | 12 HT | 1.67 | WIN |
| 25 March 2026 | Sevlievo | 0-1 | Svoge | Under 2.5 | 1.66 | WIN |
| 26 March 2026 | Malta | 0-2 | Luxembourg | X2 & 1-4 Goals Range | 1.66 | WIN |
